Varta Black Dynamic är bra bilbatterier som du alltid kan lita på och något vi rekommenderar för äldre bilar med något lägre energibehov tillverkade före år 2000.
Black Dynamic är ett pålitligt och underhållsfritt val från Varta som både erbjuder trygghet och bra valuta för pengarna. Kanske just precis det som du är ute efter idag?!
Varta Black Dynamic – Tekniska egenskaper

Made in Germany är allmänt känt som en kvalitetsstämpel inom Europa för produktion av industrivaror särskilt. Vartas batterier tillverkas i Tyskland och så även Black Dynamic.

Med PowerFrame®-teknik levererar dessa startbatterier kallstartkraft och långvarig prestanda när du behöver det, utan krångel och tjafs.

I Black Dynamic serien använder sig Varta av Labyrinth Lid-teknik för att säkra mot spill och läckage av syra och laddgas. Detta erbjuder dig som konsument ett underhållsfritt och extra säkert startbatteri.
De är så pass bra att de rekommenderas som original reservdel från en uppsjö biltillverkare och installeras även direkt från fabrik.
Fördelar med Varta Black Dynamic bilbatterier
- Made in Germany
- PowerFrame® teknik
- Labyrinth Lid-teknik
- Rekommenderas som originalreservdel
- Pålitligt & underhållsfritt
- Bra valuta för pengarna (Prisvärt)!
Alla Black Dynamic startbatterier
Varta Black Dynamic 6V & 12V
Bild | Batteri | V | Ah | Längd | Bredd | Höjd | Polställning | Läs mer | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/Varta-A16-Black-Dynamic-540-406-034-Rabatterier.se_.png | A16 | 12 V | 40 Ah | 175 | 175 | 190 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/?post_type=review&p=6576&preview=true | |
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/Varta-A17-Black-Dynamic-541-400-036-Rabatterier.se_.png | A17 | 12 V | 41 Ah | 207 | 175 | 175 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/?post_type=review&p=6614&preview=true | |
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2016/12/Varta_B19-277x300.jpg | B19 | 12 V | 45 Ah | 207 | 175 | 190 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/varta-b19/ | |
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2016/12/Varta_B20-50x50.jpg | B20 | 12 V | 45 Ah | 207 | 175 | 190 | (+ / -) -> 1 | Info | https://rabatterier.se/review/varta-b20/ | |
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2016/12/Varta_B23-300x272.jpg | B23 | 12 V | 45 Ah | 219 | 135 | 225 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/varta-b23/ | |
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/Varta-B24-Black-Dynamic-545-079-030-Rabatterier.se_.png | B24 | 12 V | 45 Ah | 219 | 135 | 225 | (+ / -) -> 1 | Info | https://rabatterier.se/review/varta-b24/ | |
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/Varta-C11-Black-Dynamic-553-401-050-Rabatterier.se_.png | C11 | 12 V | 53 Ah | 242 | 175 | 175 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/?post_type=review&p=6618&preview=true | |
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/Varta-C14-Black-Dynamic-556-400-048-Rabatterier.se_.png | C14 | 12 V | 56 Ah | 242 | 175 | 190 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/varta-c14/ | Köp |
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/Varta-C15-Black-Dynamic-556-401-048-Rabatterier.se_.png | C15 | 12 V | 56 Ah | 242 | 175 | 190 | (+ / -) -> 1 | Info | https://rabatterier.se/review/varta-c15/ | |
D42 | 6 V | 66 Ah | 178 | 175 | 188 | Diagonal | Info | https://rabatterier.se/review/varta-d42/ | Köp | |
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2020/12/Varta-E13-Black-Dynamic-570-409-064-Rabatterier.se_.png | E13 | 12 V | 70 Ah | 278 | 175 | 190 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/varta-e13/ | |
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2017/01/Varta_E30.jpg | E30 | 6 V | 77 Ah | 216 | 170 | 191 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/?post_type=review&p=6631&preview=true | |
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2016/12/Varta_E9-50x50.jpg | E9 | 12 V | 70 Ah | 278 | 175 | 175 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/varta-e9/ | Köp |
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2016/12/Varta_F5-300x236.jpg | F5 | 12 V | 88 Ah | 353 | 175 | 175 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/varta-f5/ | |
https://rabatterier.se/wp-content/uploads/2017/01/Varta_F6-300x196.jpg | F6 | 12 V | 90 Ah | 353 | 175 | 190 | (- / +) -> 0 | Info | https://rabatterier.se/review/varta-f6/ |
Applikationsområden för Varta Black Dynamic
Varta Black Dynamic är startbatterier lämpade för en mindre bil med lite elektronisk utrustning. Passar dig med en mindre budget, som ung förstabilsägare eller dig som anser det vara önskvärt att hitta ett bra bilbatteri bäst pris? Då är Black Dynamic ett pålitligt val och kanske något för dig!
Bra alternativ till Varta Black Dynamic serien
Är du på jakt efter ett bra och riktigt prisvärt bilbatteri men känner dig inte helt såld på just Varta? Trösta inte. Vi har listat motsvarande konventionella syra batteriserier från andra varumärken som du kan jämföra eller välja från:
Extra
Varta® bilbatterier är riktigt grymma och väldigt informativa videos tillhörande dessa listade på sin hemsida. Vi har dock återigen gjort det enklare för dig som konsument att hitta rätt batteri till ditt fordon genom att sammanställa dessa videos i en spellista här på Youtube! I klippen kommer du kommer du få veta mer om: Black Dynamic Blue Dynamic Silver Dynamic, Blue Dyanamic EFB (Start-Stop) Silver Dynamic AGM (Start-Stop).
- Vartas rekommendationer om laddning och batteriunderhåll